KOZLUSAN, manuel (elle) yüklemeli katı yakıtlı (kömür ve odun) kat kaloriferi kullanımına elverişli olarak üretilmiştir. Üstün teknoloji ile üretilen kazanlarımız, çelik gövde üzerine özel duman boruları ve kazanın verimini arttırıcı türbülatörleri ile tamamen kaynak konstrüksiyonu kullanılarak imal edilmiştir. Kazanlarımız, kontrol ünitesi içerisinde iki adet emniyet termostatı kullanılarak dizayn edilmiş, böylelikle risk ortadan kaldırılmıştır. Ürünümüzün üzerinde bulunan fan ve baca tertibatı ısıyı içeride tutma maksadıyla klapeli olarak üretilmektedir. Bu özellik sayesinde yakıtta önemli oranda tasarruf sağlamaktadır.
Sahip olduğu gazifikasyon sistemi sayesinde alev içinde yanmamış gazların yanması sağlanır. Bu sayede kazanın verimi artmakta ve karbonmonoksit (CO) salınımı azalmaktadır.
Mukavemetli ve geniş kapakları sayesinde yakıt doldurma ev kül alma işlemleri rahatlıkla yapılabilmektedir.
Boyler ilave edilebilme özelliği sayesinde sıcak su elde etme imkanına sahiptir.Yüksek Verimli Estetik Tasarım
Uzun Ömürlü Çelik Gövde
Otomatik Yükleme Özelliği
Otomatik Kül Çıkartma Özelliği
Otomatik Ateşleme Özelliği
Otomatik Karıştırma Özelliği
Dijital Kumanda Paneli
Yükleme Motoru Koruma Özelliği
Kumanda Panelinden Fan Hızı Ayarı
Haftalık Programlanabilme Özelliği
Oda Termostatı İle Sıcaklık Kontrolü
Dış Hava Sıcaklık Kontrolü
Boiler İle Entegre Olabilme Özelliği
Uyku Modu Özelliği
MODEL | KOZ X-20 | KOZ X-25 | KOZ X-40 | KOZ X-60 | KOZ X-80 | KOZ X-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite | Kcal | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
Kapasite | kW | 24 | 29 | 46 | 69 | 93 | 116 |
En (A) | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 710 | 710 |
Boy (B) | mm | 1170 | 1180 | 1180 | 1310 | 1420 | 1420 |
Yükseklik (C) | mm | 1320 | 1450 | 1540 | 1540 | 1630 | 1720 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 1320 | 1450 | 1540 | 1540 | 1630 | 1720 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1050 | 1220 | 1300 | 1350 | 1350 | 1470 |
Baca Çapı | mm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 |
Gidiş - Dönüş | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 |
İmbisat Çıkış | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doldur - Boşalt | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ağırlık | kg | 300 | 370 | 400 | 450 | 520 | 590 |
Su Kapasitesi | l | 80 | 95 | 110 | 130 | 175 | 200 |
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | |||||
Test Basıncı | bar | 4,3 | |||||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 45-85 | |||||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |||||
Fan Gücü | W | 80 | 80-105 | 80-105 | 240 | ||
Kül Çekmece Kapasitesi | l | 12 | |||||
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | |||||
Çalışma Akımı | A | 10 | 16 |
Kargo Ücreti | Kargo Ücretsiz |
Teslimat süresi | 1 İş Günü içinde gönderime hazır |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 26.114,79 ₺ | 52.229,58 ₺ |
3 | 17.592,29 ₺ | 52.776,86 ₺ |
6 | 9.072,37 ₺ | 54.434,20 ₺ |
9 | 6.258,78 ₺ | 56.329,05 ₺ |
12 | 4.857,58 ₺ | 58.291,02 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 26.114,79 ₺ | 52.229,58 ₺ |
3 | 17.592,29 ₺ | 52.776,86 ₺ |
6 | 9.072,37 ₺ | 54.434,20 ₺ |
9 | 6.258,78 ₺ | 56.329,05 ₺ |
12 | 4.857,58 ₺ | 58.291,02 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 26.114,79 ₺ | 52.229,58 ₺ |
3 | 17.592,29 ₺ | 52.776,86 ₺ |
6 | 9.072,37 ₺ | 54.434,20 ₺ |
9 | 6.258,78 ₺ | 56.329,05 ₺ |
12 | 4.857,58 ₺ | 58.291,02 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 26.114,79 ₺ | 52.229,58 ₺ |
3 | 17.592,29 ₺ | 52.776,86 ₺ |
6 | 9.072,37 ₺ | 54.434,20 ₺ |
9 | 6.258,78 ₺ | 56.329,05 ₺ |
12 | 4.857,58 ₺ | 58.291,02 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 26.114,79 ₺ | 52.229,58 ₺ |
3 | 17.592,29 ₺ | 52.776,86 ₺ |
6 | 9.072,37 ₺ | 54.434,20 ₺ |
9 | 6.258,78 ₺ | 56.329,05 ₺ |
12 | 4.857,58 ₺ | 58.291,02 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 26.114,79 ₺ | 52.229,58 ₺ |
3 | 17.592,29 ₺ | 52.776,86 ₺ |
6 | 9.072,37 ₺ | 54.434,20 ₺ |
9 | 6.258,78 ₺ | 56.329,05 ₺ |
12 | 4.857,58 ₺ | 58.291,02 ₺ |
Taksit Tutarı | Toplam | |
---|---|---|
2 | 26.114,79 ₺ | 52.229,58 ₺ |
3 | 17.592,29 ₺ | 52.776,86 ₺ |
6 | 9.072,37 ₺ | 54.434,20 ₺ |
9 | 6.258,78 ₺ | 56.329,05 ₺ |
12 | 4.857,58 ₺ | 58.291,02 ₺ |
İade ve Değişim İşlemleri
Satın aldığınız ürün / ürünlere ilişkin teslimatın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz.
ADIM ADIM KOLAY İADE SÜRECİ
1-) 0850 350 8 848 numarsında bize ulaşarak, iade ve değişim seçeneğinden konu ile ilgili personelimize bağlanın.
2-) İade sebebinizi açıklayın.
3-) Yetkili personelimizin direktifleri doğrultusunda iade etmek istediğiniz ürünü hazırlayıp, yine tarif edildiği şekilde bize yollayın.
4-) İade ettiğiniz ürün tarafımıza uygun şekilde ulaştıktan sonra, 3 iş günü içerisinde ücreti tarafınıza iade edilir.
İade ve Değişim Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
- Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
- Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
- Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
- Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
- Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
- Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
- Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.
Bu ürüne henüz yorum yazılmamış.