
AEG SBE 600 R Darbeli Matkap 600 Watt Çantalı
Teknik Özellikler | |||||
Performans: | 600 W | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motor devri | 0–2900 devir/dk. | ||||
Tork gücü: | 23 NM | ||||
Mandren kapasitesi: | 1,5-13 mm | ||||
Mandren: | Anahtarsız Supra mandren | ||||
Ayarlanabilir sap: | Evet | ||||
Sağ sol fonksiyonu: | Evet | ||||
Tetik hız ayarı: | Evet | ||||
Tetikten devir ayarı: | Evet | ||||
Değişken hız ayarı: | Evet | ||||
Çanta: | Evet | ||||
Ağırlık: | 1,8 kg | ||||
Delim kapasitesi (Ahşap): | 30 mm. | ||||
Delim kapasitesi (Çelik): | 13 mm. | ||||
Delim kapasitesi (Beton): | 15 mm. |

İsmail Korkmaz –
AEG Kaliteli bir marka zaten. Gayet fiyatına göre uygun bir matkap. Sorunsuz kullanıyorum. Teşekkürler genba yapı market
Müşteri Temsilcisi –
Kasım ayı boyunca tüm AEG ürünlerde kampanyalarımız devam edecektir.