
Ecotherma-18 Duvar Tipi Klima
Süper Sessiz Mod: Özel dizayn edilmiş hava kanalları ve üst düzey kontrol mekanizması ile yeni inverter klimanızın ses seviyesi sessiz modda 19 dB(A)’a kadar düşebilmektedir.
Özellikler:
Ön Panelde Gösterge
LCD Panelli Uzaktan Kumanda
Sökülebilir ve Yıkanabilir Panel
Yıkanabilir PP filtre
24 Saat Zamanlayıcı
3 Kademeli Ve Otomatik İç Ünite Fan Kontrolü
Yatay Otomatik Salınım
Uyku Fonksiyonu
Süper Fonksiyon
Smart Mod
Otomatik Yeniden Başlatma
Sessiz Mod
Gösterge Parlaklık Ayarı
Her iki yönden Drenaj Bağlantı İmkanı
Kapasite | Verimlilik | |||
---|---|---|---|---|
Nom. Soğutma Kapasitesi ( BTU) | 17.060 (5.120 ~ 12.300) | Soğutma Enerji Sınıfı | A+ | |
Nom. Isıtma Kapasitesi (,BTU ) | 18.094 (5.120 ~ 14.000) | Isıtma Enerji Sınıfı | A | |
Nom. Soğutma Kapasitesi ( kW) | 5.0 ( 2.5 ~ 5.75) | Soğutma Enerji Verimliliği | 6.1 | |
Nom.Isıtma Kapasitesi (,kW ) | 5.3 ( 2.25 ~ 6.25 ) | Isıtma Enerji Verimliliği | 3.8 | |
DIŞ ÜNİTE | Birim | EDI-18H | ||
İÇ ÜNİTE | AEDI-18H | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi (min-maks) | W | 5000 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi (min-maks) | W | 4700 | ||
Soğutma Kapasitesi ( BTU / W ) | BTU/W | 17070 (8535 ~ 19650) 5000 (2500 ~ 5750) |
||
Isıtma,Kapasitesi ( BTU / W ) | BTU W |
18094 (7680 ~ 21350) 5300 (2250 ~ 6250) |
||
SEER / SCOP | 6,1 / 3,8 | |||
Enerji Sınıfı,Soğutma / Isıtma | A++ / A | |||
Nem Alma | L/H.r | 2,0 | ||
Güç Kaynağı | V / Hz,Ph | 220-240V~/50Hz,1Ph | ||
Soğutma Güç Girişi | W | 1540(650-2250) | ||
Isıtma,Güç Girişi | W | 1465(600-2100) | ||
Çalışma Akımı,Soğutma/Isıtma | A | 6.9 / 6.6 | ||
Performans EER | W/W | 3,25 | ||
Performans COP | W/W | 3,62 | ||
Hava debisi | m3 / h | 900 | ||
Ses seviyesi İç ünite (Max/H/M/L/Q) | dB(A) | 46/42/38/34 | ||
Ses seviyesi,Dış ünite,(Max/H/M/L/Q) | dB(A) | 58 | ||
Boyutlar İç ünite ( W x H x D ) | mm | 977 x 315 x 232 | ||
Boyutlar Dış ünite ( W x H x D ) | mm | 830 x 634 x 287 | ||
Net Ağırlık,İç ünite /Dış Ünite | kg | 12.0 / 38.0 | ||
Boru çapı ( sıvı / Gaz) | inç mm |
1/4″ x 1/2″ | ||
Min borulama uzunlugu | m | 3 | ||
Borulama uzunlugu / Maks kot farkı | m | 15.0 / 5.00 | ||
Sogutucu akışkan ön şarj miktarı | g | 1320 | ||
Uygulanabilir Alan | m² | 20.0 / 36.0 | ||
Calışma aralığı,(Sogutma / Isıtma) | °C | (-15~43 / -10~24) | ||
Sogutucu akışkan | R410A |

Burak Uslu –
Ürün isminin hakkını veriyor merkezi sistem bir evde oturuyorum 570₺ UFO ile ısınmaya para verince klima almaya karar verdim. Çevremin ve yaptığım araştırmalar doğrultusunda ecotherma almaya karar verdim ve keşke daha önceden alsaydım dedim ortalama 45 m2 evi 27 dereceye sabitliyor. Gayet verimli ve güzel alacak olanlar düşünmesin bence.
Müşteri Temsilcisi –
Performanslı ve sorunsuz çalışan bir modeldir. Klimalarda kampanyamızdan dolayı çok da uygun fiyata almış oldunuz.
Esra Korkmaz –
Yaz aylarının en şahane kurtarıcısı gerçekten çok gğzel bir ürün aldım baya memnun kaldım