
Kozlusan Koz-40 Kömür Kazanı
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI,
KARIŞTIRMALI KAZAN
20.000 Kcal/h – 100.000 Kcal/h kapasite aralığındaki ürünlerimiz, 0-25 mm çap büyüklüğüne kadar her türlü; kömür, prina, zeytin çekirdeği ve fındık kabuğu gibi çeşitli yakıt kullanımına uygundur. Ürünümüz, yüksek verimli gövde tasarımı ve duman borularındaki türbülatörleri ile ekonomi sağlamaktadır.
Otomatik yükleme, kül çıkarma, otomatik karıştırma sistemi vb zengin fonksiyonlarıyla kullanıcıya konfor sunmaktadır.
Yüksek Verimli Estetik Tasarım
Uzun Ömürlü Çelik Gövde
Otomatik Yükleme Özelliği
Otomatik Kül Çıkartma Özelliği
Otomatik Ateşleme Özelliği
Otomatik Karıştırma Özelliği
Dijital Kumanda Paneli
Yükleme Motoru Koruma Özelliği
Kumanda Panelinden Fan Hızı Ayarı
Haftalık Programlanabilme Özelliği
Oda Termostatı İle Sıcaklık Kontrolü
Dış Hava Sıcaklık Kontrolü
Boiler İle Entegre Olabilme Özelliği
Uyku Modu Özelliği
Cam Yünü Ve Seramik İle Güçlü İzolasyon
Kömür, Zeytin Çekirdeği, Prina, Fındık Kabuğu Yakabilme Özelliği
|
|||||||
Kapasite | Kcal | 40.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite | kW | 46 | |||||
En (A) | mm | 710 | |||||
Boy (B) | mm | 1680 | |||||
Yükseklik (C) | mm | 1530 | |||||
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 420 | |||||
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 420 | |||||
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1690 | |||||
Baca Çapı | mm | 140 | |||||
Gidiş – Dönüş | inch | 1 | |||||
İmbisat Çıkış | inch | 1 | |||||
Doldur – Boşalt | mm | 1/2 | |||||
Ağırlık | kg | 488 | |||||
Su Kapasitesi | l | 110 | |||||
Hazne Kapasitesi | l | 185 | |||||
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | |||||
Test Basıncı | bar | 4,30 | |||||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 45-85 | |||||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |||||
Redüktör Gücü | W | 180 | |||||
Fan Gücü | W | 105 | |||||
Kül Kutusu Kapasitesi | l | 50 | |||||
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | |||||
Çalışma Akımı | A | 16 |

Yorumlar
Henüz inceleme yapılmadı.