
Kozlusan KYK 30 Tam Otomatik Kömür Kazanı
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI, OTOMATİK TEMİZLEMELİ KAZAN (KYK SERİSİ)
30.000 Kcal/h – 45.000 Kcal/h kapasiteli ürünlerimizin en belirgin fonksiyonu, otomatik duman borusu temizleme özelliğine sahip olmasıdır. Bu özellik, duman borularının devamlı temiz kalmasını sağlayarak yakıttan tasarruf, üründe uzun ömür ve kullanıcıya konfor sunar. KYK serisi ürünlerimizde; kömür yakılabilmektedir.
Yüksek Verimli Estetik Tasarım
Uzun Ömürlü Çelik Gövde
Otomatik Duman Borusu Temizleme Özelliği
Otomatik Yükleme Özelliği
Otomatik Kül Çıkartma Özelliği
Otomatik Ateşleme Özelliği
Otomatik Karıştırma Özelliği
Dijital Kumanda Paneli
Yükleme Motoru Koruma Özelliği
Kumanda Panelinden Fan Hızı Ayarı
Haftalık Programlanabilme Özelliği
Oda Termostatı İle Sıcaklık Kontrolü
Dış Hava Sıcaklık Kontrolü
Boiler İle Entegre Olabilme Özelliği
Uyku Modu Özelliği
Cam Yünü Ve Seramik İle Güçlü İzolasyon
|
|||||
Kapasite | Kcal | 30.000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kapasite | kW | 36 | |||
En (A) | mm | 800 | |||
Boy (B) | mm | 1700 | |||
Yükseklik (C) | mm | 1700 | |||
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E) | mm | 1335 | |||
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D | mm | 530 | |||
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1700 | |||
Baca Çapı | mm | 165 | |||
Gidiş – Dönüş | inch | 1 1/2 | |||
İmbisat Çıkış | inch | 1 | |||
Doldur – Boşalt | mm | 1/1 | |||
Ağırlık | kg | 500 | |||
Su Kapasitesi | l | 110 | |||
Hazne Kapasitesi | l | 225 | |||
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | |||
Test Basıncı | bar | 4,3 | |||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 45-85 | |||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |||
Redüktör Gücü | W | 180 | |||
Fan Gücü | W | 105 | |||
Kül Kutusu Kapasitesi | l | 50 | |||
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | |||
Çalışma Akımı | A | 16 |

Yorumlar
Henüz inceleme yapılmadı.