
Kozlusan Lidya 25 Sulu Sistem Pelet Sobası
Pellet yakıtlı sıcak su üretebilen sulu sistem sobadır. Alevi görebileceğiniz geniş cam kapağı bulunduğu odayı, sıcak suyu ile de diğer odaları ısıtır.Kendi gövdesi üzerindeki pompa, genleşme tankı, emniyet ventili, hava purjorü ve vana sistemi sayesinde kolay kurulum sağlar.
Yüksek Verimli Estetik Tasarım
Uzun Ömürlü Çelik Gövde
Otomatik Yükleme
Otomatik Ateşleme
Modülasyonlu Elektronik Kumanda Paneli
Ev içi kumanda ile uzaktan kontrol
Haftalık Programlama
Baca Sensörü ile baca sıcaklık takibi
Geri yanma koruma
Oda Termostatı bağlanabilme özelliği
Dış hava sıcaklık kontrolü
Cam yünü ve seramik ile güçlü izolasyon
Otantik ön cam
|
|||||
Kapasite | kW | 5-25 | |||
---|---|---|---|---|---|
En (A) | mm | 560 | |||
Boy (B) | mm | 740 | |||
Yükseklik (C) | mm | 1210 | |||
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 205 | |||
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 525 | |||
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 175 | |||
Baca Çapı | mm | 80 | |||
Gidiş – Dönüş | inch | 1/2 | |||
İmbisat Çıkış | inch | 1/2 | |||
Doldur – Boşalt | mm | 1/2 | |||
Ağırlık | kg | 196 | |||
Su Kapasitesi | l | 37 | |||
Hazne Kapasitesi | l | 25 | |||
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 1,5 | |||
Test Basıncı | bar | 2,15 | |||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 35-85 | |||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |||
Redüktör Gücü | W | 50 | |||
Fan Gücü | W | 50 | |||
Çalışma Gerilim ve Frekansı | V/Hz | 230/50 | |||
Çalışma Akımı | A | 6 | |||
Yakıt Tüketimi | Kg/Sa | 1,1-5,6 |


Yorumlar
Henüz inceleme yapılmadı.