
Olefini OLE-18 DCM Inverter Duvar Tipi Split Klima
Sezonsal verimliliğe uygun, yüksek verimli, uzun borulama mesafesi, sessiz çalışma konumu, gizli led, hayalet kasa iç ünite, sağ-sol ve aşağı yukarı otomatik salınım, 8°C´de koruma çalışması, kendi kendini kurutma özelliği, -15°C´de soğutma yapabilme ve standbyda 1 watt elektrik tüketimi
A++ Turbo Çalışma
-15 °C ‘de Soğutmada Çalışma
4 Yöne Otomatik Salınım
İyonizer
Uzun borulama mesafesi
OLE 18 DCM Inverter duvar tipi split (Hitech) Teknik Özellikler | |||||
Kapasite Soğutma | 18000(6500-20900) | Btu/h | |||
Kapasite Isıtma | 19000(4870-23000) | Btu/h | |||
Güç Tüketimi Soğutma | 1643(150-2350) | W | |||
Güç Tüketimi Isıtma | 1542(230-2400) | W | |||
Çalışma Akım Soğutma | 7,1(0,7-10,2) | A | |||
Çalışma Akım Isıtma | 6,7(1,0-10,4) | A | |||
SEER | 6.4/A++ | W/W | |||
SCOP | 4,1/A+ | W/W | |||
Hava Debisi İç Ünite | 750/505/420 | m³/h | |||
Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 42/33/27/21 | dB(A) | |||
Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 55 | dB(A) | |||
Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 57 | dB(A) | |||
Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 63 | dB(A) | |||
Soğutucu Akışkan | R410A | – | |||
Soğutucu Akışkan Miktarı | 1350 | gr | |||
Boyutlar (GxYxD) İç Ünite | 965x319x215 | mm | |||
Boyutlar (GxYxD) Dış Ünite | 800x554x333 | mm | |||
Ağırlık İç Ünite | 10,8 | Kg | |||
Ağırlık Dış Ünite | 35,1 | Kg | |||
Güç Kaynağı | 220-240V/1/50 | V/Ph/Hz | |||
Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×2,5 Dış üniteden | mm | |||
Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 5×1,5 | mm | |||
Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-1/2 | inch | |||
Borulama Uzunluğu | 30 | m | |||
Şarjsız Uzunluk | 5 | m | |||
Borulama Yükseklik Farkı | 20 | m | |||
İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 15 | gr/m | |||
Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -15+50 | ºC | |||
Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma | -15+30 | °C | |||
Nem Alma Kapasitesi | 1,8 | lt/h | |||
Kitin Filtre | Yok | ||||
Formaldehit Öldürü Filtre | Yok | ||||
Vitamin C Filtre | Var | ||||
Kateşin Fitre | Yok | ||||
Gümüş İyon Filte | Yok | ||||
Bakteri Öldürücü Filtre | Yok | ||||
Toz Filtresi | Var | ||||
Karbon Filtre | Var |

Yorumlar
Henüz inceleme yapılmadı.